Avant China Molekularsieb-Katalysatorträger-Hersteller passt hochwertige 24,67–24,73 Gitterkonstante Molekularsieb-aktivierte Aluminiumoxid-Katalysatorträger an
Übersicht Shandong Avant New Material Technology Co., Ltd. Hinzufügen: Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian, Z
Beschreibung
Basisinformation
Anwendungsindustrie | Industrie |
Produktname | Molekularsieb-Katalysatorträger |
Oberfläche (M2/G) | >/=600 |
Nay/Oberfläche (M2/G)) | >/=700 |
Usy/Oberfläche (M2/G)) | >/=650 |
Na2o(%) | 2,0 |
Na/Na2o(%) | =13,8 |
Relative Kristallinität (%) | >/=80 |
Nein/Relative Kristallinität (%) | >/=90 |
Usy/Relative Kristallinität (%) | >/=60 |
Gitterkonstante,a | 24.67-24.73 |
Siliciumdioxid-Aluminiumoxid-Verhältnis | 4,5-5,6 |
Usy/Silica-Aluminiumoxid-Verhältnis | >/=6,5 |
Korngröße (Um) | 5-8 |
Loi (%) | =30 |
Usy/Na2o(%) | 2,0-2,4 |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | 25 kg/Beutel |
Warenzeichen | Avant |
Herkunft | Shandong, China |
Produktbeschreibung
Shandong Avant neue Materialtechnologie
Hinzufügen: Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian, Zibo, Shandong, China
HY Molekularsieb-Katalysator-Trägertechnologie-Index:
Artikel | Index |
Oberfläche (m²/g) | ≥ 600 |
Na2O (%) | 2,0 |
Relative Kristallinität (%) | ≥ 80,0 |
Gitterkonstante, Å | 24.67-24.73 |
Siliciumdioxid-Aluminiumoxid-Verhältnis | 4,5-5,6 |
Korngröße (μm) | 5-8 |
LOI (%) | ≤ 30,0 |
Artikel | Index |
Relative Kristallinität (%) | ≥ 90,0 |
Siliciumdioxid-Aluminiumoxid-Verhältnis | 4,5-5,6 |
Gitterkonstante, Å | 24.67-24.73 |
Oberfläche (m²/g) | ≥ 700 |
Na2O (%) | ≤ 13,8 |
Korngröße (μm) | 5-8 |
LOI (%) | ≤ 30,0 |
Artikel | Index |
Relative Kristallinität (%) | ≥ 60,0 |
Siliciumdioxid-Aluminiumoxid-Verhältnis | ≥ 6,5 |
Gitterkonstante, Å | ≤ 24,58 |
Oberfläche (m²/g) | ≥ 650 |
Na2O (%) | 2,0-2,4 |
Korngröße (μm) | 5-8 |
LOI (%) | ≤ 30,0 |
Unser Kontakt
Schick jetzt