Geocell-Bodenstabilisator aus Kunststoff
Verpackungs- und Versandanwendungen: 1. Wird für die Stabilität des Eisenbahnbetts verwendet. 2. Zur Stabilisierung de
Beschreibung
Basisinformation
Zertifizierung | CE, ISO |
Dicke des Blechs (mm) | 1,25; 1,50; 1,75 |
Transportpaket | Auf Palette verpackt |
Spezifikation | HDPE oder PET |
Warenzeichen | HCNS |
Herkunft | Anhui, China |
HS-Code | 3901 |
Produktionskapazität | 8000 t/Jahr |
Produktbeschreibung
Anhui Hechuang Neue synthetische Materialien Co., Ltd. (HCNS) | |||||||
Materialeigenschaften | |||||||
Polymerdichte (ASTM D 1505) | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||
Spannungsrissbeständigkeit (ASTM D 1693) | Std | 6000 | |||||
Rußgehalt (ASTM D 1603) | % | Mindest. 1,5 % | |||||
Nominelle Blechdicke vor der Texturierung (ASTM D 5199) | mm | Mindest. 1,27-5 %,+10 % | |||||
Nominelle Blechdicke nach der Texturierung (ASTM D 5199) | mm | Mindest. 1,52-5 %,+10 % | |||||
Material | Compound aus verschiedenen Polyethylenen und Additiven | ||||||
Textur | Polyethylenstreifen bestehen aus mehreren rhombischen Vertiefungen, die sich über den gesamten Streifen auf beiden Seiten des Streifens erstrecken. Die Vertiefungen haben eine Oberflächendichte von 22 bis 32 pro cm2 | ||||||
Perforationen | Der Polyethylenstreifen ist mit horizontalen Reihen von Löchern mit einem Durchmesser von maximal 10 mm perforiert. Die Zellperforationsfläche beträgt weniger als 12 % der Zelloberfläche. | ||||||
Zellen-/Abschnittseigenschaften | |||||||
Eigentum | Einheit | GM330 | GM356 | GM445 | GM660 | GM712 | |
Schweißabstand | mm | 330 | 356 | 445 | 660 | 712 | |
Zelltiefe | mm | 75, 100, 125, 150, 200 | |||||
Erweiterte (± 3 %) Zellenabmessungen | Breite | mm | 244 | 259 | 320 | 488 | 508 |
Länge | mm | 210 | 224 | 287 | 436 | 475 | |
Erweiterte (± 3 %) Zellfläche | cm2 | 250 | 289 | 460 | 1000 | 1206 | |
Nomineller (± 3 %) erweiterter Abschnitt | Breite | mm | 2.44 | 2,59 | 2,56 | 2.44 | 2,56 |
Länge | mm | 6.1 | 6.5 | 8.35 | 12.63 | 13.72 | |
Nominelle (± 3 %) erweiterte Querschnittsfläche | m2 | 14.9 | 16.8 | 21.4 | 30.8 | 35.1 | |
Nahteigenschaften | Zelltiefe | ||||||
mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
Nahtschälfestigkeit (EN ISO 13426-1, Methode B: Schältest) | N | 1065 | 1420 | 1775 | 2130 | 2840 |
Verpackung und Versand
Anwendungen:
1. Wird für die Stabilität des Eisenbahnbetts verwendet.
2. Zur Stabilisierung des Straßenbetts der Wüstenautobahn.
3. Wird in der Verwaltung von Flachwasserkanälen verwendet.
4. Wird für die Fundamentverstärkung von Stützmauern, Kais und Deichen verwendet.
5. Für die Verwaltung von Wüsten, Stränden und Flussufern.
Unser Service
· Die Probe ist kostenlos.
· Die Qualität unserer Produkte ist qualifiziert.
· Unsere Liefergeschwindigkeit wird die schnellste sein.
· Wir können die professionellste technische Beratung und den professionellsten Service bieten.
FAQ
1. Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
Vorlaufzeit: 1-3 Wochen nach Erhalt einer Anzahlung von 30 % T/T.
2. Was ist das MOQ?
Wir können das MOQ entsprechend Ihrer Bedingung festlegen.
Und wir können Ihnen Muster zur Qualitätsprüfung zur Verfügung stellen.
3. Wie gehe ich mit der Mustergebühr um?
Muster sind kostenlos und wir berechnen nur die Fracht. Wir werden die Musterfracht in der zukünftigen Bestellung zurücksenden.
4. Können Sie das Produkt gemäß den Anforderungen der Kunden herstellen?
Natürlich sind wir ein professioneller Hersteller, sowohl OEM als auch ODM sind willkommen.
Wir heißen Sie herzlich willkommen, uns zu besuchen!
Prev: Spezieller Bleisalzstabilisator für PVC-Kunststoffzusätze
Nächste: Spezieller Bleisalzstabilisator für PVC-Kunststoffzusätze
Unser Kontakt
Schick jetzt